概述
配合Gilson测压仪和动态混合器,这些输液泵是分析和制备HPLC系统可采用的等度或者梯度动相方案,成本较低且耐用。
-
307输液泵流速范围10 µL/min -10 mL/min,为QC/QA等度应用设计
-
305和307输液泵的前控制面板带有按键,可以编程控制系统;306输液泵可以通过305输液泵或者Gilson TRILUTION® LC控制软件控制
-
305和306输液泵采用独立外置式缓冲器,307采用内置式脉冲缓冲器均可以保证稳定的流速
-
泵头可以快速轻松的维护-活塞密封圈,单向阀和其他配件可以在很短的时间内更换
-
根据305和306输液泵的不同流速可以选配三种测压仪以减少压力波动;307输液泵内置测压仪模块
-
动态混合器确保流动相的高效混合
-
可以配合GPC或者GPC/SPE系统
技术参数
制造标准 | 符合相应的安全和EMC认证标准;UL和CE认证 |
输液泵类型 | 可更换泵头的单活塞往复泵,具有一致性的运动力,复位迅速,内置缓冲器和压力反馈。 |
准确度 | <± 1% |
重现性 | <1% |
流速 | 305/306:10 uL/min-200 mL/min 307:10 µL/ min- 10 mL/min |
液体接触材质 | 316L不锈钢,钛,蓝宝石,红宝石,陶瓷,PTFE,PCTFE和HDPE |
电源要求 | 频率:50–60 Hz 电压:100-120V或220–260V;最大压力波动不能超过±10% |
前控制面板 | (305/307) 键盘和内置帮助信息 |
显示屏 | (305/307) 2 x 24个字符的LCD |
通讯接口 | (305/307) RS-232或GSIOC;四组输入;三组(305)或四组(307)继电输出 |
控制软件 | Gilson TRILUTION® LC控制软件 |
空间尺寸(宽×深×高) | 33 x 33 x 15 cm |
重量 | 11.5 kg |
运输重量(含泵头) | 305/306:14.5 kg 307:15.4 kg |
产品体系
Product System