概述
为半制备和制备色谱设计的双柱塞输液泵。带有可调体积的动态混合器以优化梯度性能。.
-
可达50mg的毫克级进样量,适合20 mm ID的色谱柱。
-
从分析到制备方法的线性转移,兼容4-20mm ID的色谱柱。
-
每组泵可选择四种溶剂(最多8种)。
-
331主泵可控制流速,梯度,四种溶剂选择(需额外的阀),复合梯度(需额外一或者二组泵),进样泵,紫外/可见光检测器,输入输出信号。
-
键盘控制:安全稳健(压力限制,紧急信号和电源故障);异常处理程序;GLP功能:溶剂消耗,诊断帮助,维护记录,活塞密封圈安装,混合测试和审查索引
-
TRILUTION®软件可以控制全套制备色谱系统;包括数据处理和结果报告
技术参数
制造标准 | 符合相应的安全和EMC认证标准;UL和CE认证 |
流动相组成和混合 | 步进:0.1% 延迟体积:372–2,372,不受压力影响 梯度线性范围:1–98% B ,10 mL/min或更高 |
运行环境 | 仅适合室内使用 海拔:可达2000m 温度范围:5℃-40℃ 气压:75–105 kPa 污染级别:1或2,IEC66 湿度:31℃时最大相对湿度80%,40℃时相对湿度线性降为50% |
前控制面板(321输液泵) | 40个字符,8行显示屏,可调对比度;25个功能按键,包含6个多功能键 |
流速 | 0.5–50 mL/min (8,700 psi) 可选单位:µL/min和mL/min (默认mL/min) 调整步进:1 µL/min 准确度:≤±1%,或1.3 µLmin (331),±2% 或13 µLmin (331/332) 重现性:RSD 0.5%,或1 µLmin (331),RSD 0.7%或7 µLmin (331/332) |
液体接触材质 | 316L不锈钢,钛,FEP,PTFE, PCTFE,ETFE, PEEK, UHMWPE,蓝宝石,红宝石和陶瓷 |
电源要求s | 频率:50–60 Hz 电压:100-120V或220–260V;最大压力波动不能超过±10% |
名义压力范围 | 0.5 MPa (5 bar, 70 psi),最高达60 MPa (600 bar, 8,700 psi) |
输液泵选项 | 331单溶剂主输液泵(带控制面板),0.05–50 mLmin, 60 MPa (8,700 psi) 331/332双溶剂输液泵,0.5–50 mLmin, 60 MPa (8,700 psi) 332 三溶剂系统,遥控控制泵(带控制面板),0.5–50 mLmin, 60 MPa (8,700 psi) |
控制软件 | Gilson TRILUTION® LC控制软件或331控制面板 |
空间尺寸(宽×深×高) | 331: 26 x 41 x 50.7 cm 332: 26 x 41 x 38.7 cm |
重量 | 35 kg |
产品体系
Product System