技术参数
更轻松的移液标准!
Gilson执行的规格标准比ISO管理机构的要求更加严格,允许的误差范围比ISO8655规定的低一倍。
我们的移液器工厂拥有经过认证的校准实验室,可以控制每一支Gilson移液器的精确度和准确度。同时,每支移液器会单独校准,交付时随附性能检验报告。每支移液器机身有雕刻的序列号以便追溯。
	
容量规格
	
| 型号 | 订货号 | 容量(μL) | Gilson允许的最大误差 | ISO-8655允许的最大误差 | |||
| 系统误差(μL) | 随机误差(μL) | 系统误差(μL) | 随机误差(μL) | ||||
| 8x20 | F14401 | 2 | ±0.10 | ≤0.08 | ±0.40 | ≤0.20 | |
| 10 | ±0.20 | ≤0.1 | ±0.40 | ≤0.20 | |||
| 20 | ±0.40 | ≤0.2 | ±0.40 | ≤0.20 | |||
| 12x20 | F14402 | 2 | ±0.10 | ≤0.08 | ±0.40 | ≤0.20 | |
| 10 | ±0.20 | ≤0.1 | ±0.40 | ≤0.20 | |||
| 20 | ±0.40 | ≤0.2 | ±0.40 | ≤0.20 | |||
| 8x200 | F14403 | 20 | ±0.50 | ≤0.25 | ±3.20 | ≤1.20 | |
| 100 | ±1.00 | ≤0.40 | ±3.20 | ≤1.20 | |||
| 200 | ±2.00 | ≤0.60 | ±3.20 | ≤1.20 | |||
| 12x200 | F14404 | 20 | ±0.50 | ≤0.25 | ±3.20 | ≤1.20 | |
| 100 | ±1.0 | ≤0.40 | ±3.20 | ≤1.20 | |||
| 200 | ±2.00 | ≤0.60 | ±3.20 | ≤1.20 | |||
																																											
- 
																																												不锈钢活塞 
- 
																																												PVDF手柄 
产品体系
Product System



 
 




