技术参数
更舒适的移液标准!
Gilson执行的规格标准比ISO管理机构的要求更加严格,允许的误差范围比ISO8655规定的低一倍。
我们的移液器生产工厂拥有认证的校准实验室来控制每一支Gilson移液器的精确度和准确度。同时,每支移液器会单独校准,交付时随附性能检验报告。每支移液器机身刻有序列号以便追溯。
容量规格
单道型号
型号 | 货号 | 体积(µL) | Gilson最大允许误差 | ISO-8655可允许误差 | |||
系统误差(μL) | 随机误差(μL) | 系统误差(μL) | 随机误差(μL) | ||||
P2N | F144561 | 0.2 | ±0.024 | ≤0.012 | ±0.08 | ≤0.04 | |
0.5 | ±0.025 | ≤0.012 | ±0.08 | ≤0.04 | |||
2 | ±0.030 | ≤0.014 | ±0.08 | ≤0.04 | |||
P10N | F144562 | 1 | ±0.025 | ≤0.012 | ±0.12 | ≤0.08 | |
5 | ±0.075 | ≤0.030 | ±0.12 | ≤0.08 | |||
10 | ±0.100 | ≤0.040 | ±0.12 | ≤0.08 | |||
P20N | F144563 | 2 | ±0.10 | ≤0.03 | ±0.20 | ≤0.10 | |
10 | ±0.10 | ≤0.05 | ±0.20 | ≤0.10 | |||
20 | ±0.20 | ≤0.06 | ±0.20 | ≤0.10 | |||
P100N | F144564 | 10 | ±0.35 | ≤0.10 | ±0.80 | ≤0.30 | |
50 | ±0.40 | ≤0.12 | ±0.80 | ≤0.30 | |||
100 | ±0.80 | ≤0.15 | ±0.80 | ≤0.30 | |||
P200N | F144565 | 20 | ±0.50 | ≤0.20 | ±1.60 | ≤0.60 | |
100 | ±0.80 | ≤0.25 | ±1.60 | ≤0.60 | |||
200 | ±1.60 | ≤0.30 | ±1.60 | ≤0.60 | |||
P1000N | F144566 | 100 | ±3 | ≤0.6 | ±8 | ≤3.0 | |
500 | ±4 | ≤1.0 | ±8 | ≤3.0 | |||
1000 | ±8 | ≤1.5 | ±8 | ≤3.0 |
PIPETMAN Neo套装
-
每种套装包含三支PIPETMAN Neo移液器,一些实用的配件如DIAMOND® 吸嘴。
-
不锈钢活塞
-
PVDF手柄
产品描述 | 订货号 | PIPETMAN型号 | 适配的钻石吸嘴 | |
基本套装 | F167700 | P20N - P200N - P1000N | D200 - D1000 | |
PCR套装 | F167600 | P10N - P100N - P1000N | DFL10ST - DF100ST |
产品体系
Product System