技术参数
单独校准...每支REPETMAN包含一份性能检查报告,以及刻印的可追溯性识别号。
容量规格
| 吸管尺寸 | 精确度 (A±%)标称体积 | 准确度(CV±%) | ||||
| 10% | 50% | 100% | 10% | 50% | 100% | |
| 0.1 mL | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 2.0 | 1.0 | 0.5 |
| 0.5 mL | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 0.5 | 0.25 |
| 1.25 mL | 0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.15 |
| 2.5 mL | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 0.1 |
| 5.0 mL | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.15 | 0.08 |
| 12.5 mL | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.25 | 0.15 | 0.08 |
| 25.0 mL | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.08 |
| 50.0 mL | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 0.08 |
性能参数
| 容量范围 | 1 µL – 50 mL (8种规格的吸管) |
| 吸/排液速度 | 低,中,高 |
| 等分数量 | 1 – 100 |
| 等分体积 | 从注射器最小体积到标称体积 |
| 分液模式 | 移液-分液-自动分液 |
| 操作温度 | 15 – 40°C |
| 蒸气压 | 最高500 mbar |
| 粘度 | 50mL吸管:最高20mPa.s |
| 5mL吸管:最高260MPa.s | |
| 5mL吸管:最高977MPa.s | |
| 电池 | 用12.5mL吸管密集使用2.5h |
| 电池充电时间 | 单独充电需2.5h充满(装入仪器中充电需3.5h充满) |
使用条件
| 电源输入 | 12V/500 mA |
| 重量(不含电池) | 84g |
| 重量(含电池) | 110g |
| 外形尺寸 | 180 x 34 x 60 mm |
型号
| 货号 | |
| REPETMAN - EU plug | F164501 |
| REPETMAN - JP plug | F164502 |
| REPETMAN - UK plug | F164503 |
| REPETMAN - Australian plug | F164504 |
产品体系
Product System






