技术参数
可靠性高,成本低!
Gilson执行的规格标准比ISO管理机构的要求更加严格,允许的误差范围比ISO8655规定的低一倍。
我们的移液器生产工厂拥有认证的校准实验室来控制每一支Gilson移液器的精确度和准确度。同时,每支移液器会单独校准,交付时随附性能检验报告。每支移液器机身有雕刻的序列号以便追溯。
容量规格
单道型号
| 型号 | 订货号 | 容量(µL) | Gilson允许的最大误差 | ISO-8655允许的最大误差 | |||
| 系统误差(µL) | 偶然误差(µL) | 系统误差(µL) | 偶然误差(µL) | ||||
|   | F2 | F123770 | 2 | ±0.08 | ±0.03 | ±0.08 | ≤0.04 | 
|   | F5 | F123771 | 5 | ±0.10 | ≤0.04 | ±0.125 | ≤0.075 | 
|   | F10 | F123772 | 10 | ±0.10 | ≤0.05 | ±0.12 | ≤0.08 | 
|   | F20 | F123604 | 20 | ±0.20 | ≤0.06 | ±0.20 | ≤0.10 | 
|   | F25 | F123775 | 25 | ±0.25 | ≤0.07 | ±0.50 | ≤0.20 | 
|   | F50 | F123778 | 50 | ±0.40 | ≤0.15 | ±0.50 | ≤0.20 | 
|   | F100 | F123784 | 100 | ±0.80 | ≤0.25 | ±0.80 | ≤0.30 | 
|   | F200 | F123605 | 200 | ±1.60 | ≤0.30 | ±1.60 | ≤0.60 | 
|   | F250 | F123787 | 250 | ±3.00 | ≤0.75 | ±4.00 | ≤1.50 | 
|   | F300 | F123788 | 300 | ±3.50 | ≤0.75 | ±4.00 | ≤1.50 | 
|   | F400 | F123789 | 400 | ±3.60 | ≤0.80 | ±4.00 | ≤1.50 | 
|   | F500 | F123790 | 500 | ±4.00 | ≤1.00 | ±4.00 | ≤1.50 | 
|   | F1000 | F123606 | 1000 | ±8.00 | ≤1.30 | ±8.00 | ≤3.00 | 
|   | F5000 | F123607 | 5000 | ±30.00 | ≤8.00 | ±40.00 | ≤15.00 | 
							
- 
								不锈钢活塞。 
- 
								PVDF手柄。 
	
									
										型号&容量范围 
									
									
										
									
									
										PIPETMAN F有14种型号,量程覆盖自0.2 0.2 µL 到5000 µL
									
									
										
									
| 型号 | 订货号 | 容量(µL) | |
|   | F2 | F123770 | 2 | 
|   | F5 | F123771 | 5 | 
|   | F10 | F123772 | 10 | 
|   | F20 | F123604 | 20 | 
|   | F25 | F123775 | 25 | 
|   | F50 | F123778 | 50 | 
|   | F100 | F123784 | 100 | 
|   | F200 | F123605 | 200 | 
|   | F250 | F123787 | 250 | 
|   | F300 | F123788 | 300 | 
|   | F400 | F123789 | 400 | 
|   | F500 | F123790 | 500 | 
|   | F1000 | F123606 | 1000 | 
|   | F5000 | F123607 | 5000 | 
												
											
产品体系
Product System



 
 




