概述
Gilson提供可以满足小分子和大分子药物开发的分析到中试级别应用的紫外可见光检测器。
- 可调通径的检测池
用户无需改变硬件即可完成不同样品的应用
- 多达四组波长(159 紫外可见光检测器)
用户可在全灵敏度下监测目标化合物和杂质,然后在不牺牲总灵敏度的情况下使用吸收较低的波长观察高浓度样品。
157紫外可见光检测器
157紫外可见光检测器是可以满足包括快速色谱在内的日常HPLC应用的单可调波长检测器。这台耐用的紫外检测器设计紧凑,功能灵活。190-750 nm的宽泛波长设计在生物样品上极具竞争力。可根据各类LC应用选择不同的检测池,包括PEEK分析,制备和中试级检测池,流速最高可达1 L/min。
159紫外可见光检测器
159紫外可见光检测器灵敏度高,基线平稳,是适合包括快速色谱在内的HPLC应用的多通道可调波长检测器。检测器采用高数据采集设计,可同时监测多达四组波长,波长范围190 - 750 nm。同时监测四组波长可以帮助用户观察追踪更多原先被遗漏的杂质信息。
智能桌面光学技术和组件优化造就同级别优秀的底噪,漂移和线性数据。包括PEEK材质在内的众多检测池型号可满足不同分析至中试级别的液相色谱应用,最高流速可达1 L/min。
技术参数
157 紫外可见光检测器
技术参数 | |
||||
检测器类型 | 可调单波长Variable, Single Wavelength | ||||
波长范围 | 190-750 nm | ||||
光源 | 带GLP芯片的氘灯(D2),保修寿命2000 小时 | ||||
光谱波段 | Hα 谱线11nm (FWHM) | ||||
漂移 | 3.0 x 10-4 AU/h(ASTM E1657-98),254 nm | ||||
线性度 | > 2.0 AU (ASTM E1657-98) ,270 nm | ||||
波长准确度 | ± 2.5 nm | ||||
波长精确度 | 0.3 nm (ASTM E1657-98) | ||||
噪音 | ±1.5 x 10-5 AU at 254 nm (ASTM E1657-98) | ||||
时间常数 | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 s | ||||
检测池组件 | 可选下列石英检测池: | ||||
检测池 | 通径 | 体积 | 压力 | ||
分析型 | 10 mm | 10 µL | 300 bar | ||
分析型(PEEK) | 3 mm | 2 µL | 30 bar | ||
半制备型 | 0.5 mm | 3 µL | 200 bar | ||
半制备型 | 0.5-2 mm | - | 200 bar | ||
|
制备型 | 0.05 mm | 0.16 µL | 34 bar | |
前控制面板 | 2.4” TFT触摸屏 | ||||
通讯接口 | 输入:Error,Start,Autozero,1-10V模拟信号; 输出:Events 1–3,+ 5 V,24 V Valve (1)0-5 V可扩展模拟输出 |
||||
控制软件 | 以太网连接运行TRILUTION® LC 控制软件的电脑 | ||||
数据速率 | 50 Hz (LAN, Analog) | ||||
运行环境 | 仅适合室内使用(海拔:可达2000m; 温度范围:4℃-40℃;湿度:小于90%,无凝露) | ||||
电源要求 | 频率:50-60Hz;电压:100-240V | ||||
空间尺寸(宽×深×高) | 24.2 x 39.9 x 16.9 cm | ||||
重量 | 5.3 kg | ||||
制造标准 | 符合相应的安全和EMC认证标准;UL和CE认证 |
159 UV-VIS Detector
技术参数 | |
||||
检测器类型 | 可调多波长 | ||||
数据通道 | 同时4组波长 | ||||
波长范围 | 190-750 nm | ||||
光源 | 带GLP芯片的氘灯(D2),保修寿命2000 小时 | ||||
光谱波段 | Hα 谱线11nm (FWHM) | ||||
漂移 | 1.5 x 10-4 AU/h(ASTM E1657-98),254 nm | ||||
线性度 | > 2.0 AU (ASTM E1657-98) ,270 nm | ||||
波长准确度 | ± 2.0 nm | ||||
波长精确度 | 0.4 nm (ASTM E1657-98) | ||||
噪音 | ±0.75 x 10-5 AU (ASTM E1657-98),254 nm | ||||
时间常数 | 0.1 / 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 s | ||||
检测池组件 | 可选下列石英检测池: | ||||
检测池 | 通径 | 体积 | 压力 | ||
分析型 | 10 mm | 10 µL | 300 bar | ||
分析型(PEEK) | 3 mm | 2 µL | 30 bar | ||
半制备型 | 0.5 mm | 3 µL | 200 bar | ||
半制备型 | 0.5-2 mm | - | 200 bar | ||
|
制备型 | 0.05 mm | 0.16 µL | 34 bar | |
前控制面板 | 2.4” TFT触摸屏 | ||||
通讯接口 | 输入:Error,Start,Autozero,1-10V模拟信号 输出:Events 1–3,+5 V,24 V Valve(1)0-5 V可扩展模拟输出 |
||||
控制软件 | 以太网连接运行TRILUTION® LC 控制软件的电脑 | ||||
数据速率 | 80 Hz (LAN, Analog) | ||||
运行环境 | 仅适合室内使用(海拔:可达2000m;温度范围:4℃-40℃;湿度:小于90%,无凝露) | ||||
电源要求 | 频率:50-60Hz;电压:100-240V | ||||
空间尺寸(宽×深×高) | 24.2 x 39.9 x 16.9 cm | ||||
重量 | 5.3 kg | ||||
制造标准 | 符合相应的安全和EMC认证标准;UL和CE认证 |
产品体系
Product System