概述
- 配合外置式检测池,检测器可在色谱柱出口直接连接,以得到无扩展的峰图。
- 171和172检测器采用可更换的检测池设计,适合分析,半制备和制备色谱应用。
技术参数
波长 | 172 DAD: 190 - 610 nm 171 DAD: 190 - 720 nm |
|||
波长准确度 | ± 1 nm;波长重现性 <0.1 nm | |||
信噪比 | 172 DAD: <2*10E-05 AU 171 DAD: <3*10E-05 AU |
|||
检测器类型(像素) | 检测器类型(像素) 172 DAD: 512个光电二极管阵列 171 DAD: 256个光电二极管阵列 |
|||
漂移 | 基线漂移 <0.0005 AU/hour (254 nm, according to ASTM E685-93) 波长温度漂移 172 DAD: <0.005 nm/°C 171 DAD: <0.006 nm/°C |
|||
短时噪音(信噪比) | 172 DAD: <0.00002 AU (254 nm, according to ASTM E685-93) 171 DAD: <0.00003 AU (254 nm, according to ASTM E685-93) |
|||
检测池 可选石英检测池: |
检测池 | 通径 | 体积 | 压力 |
分析型 | 5 mm | 12 µL | 500 psi (34.5 bar, 3.45 MPa) | |
制备型 | 0.05 mm | 0.16 µL | 500 psi (34.5 bar, 3.45 MPa) | |
制备型 | 0.2 mm | 0.7 µL | 500 psi (34.5 bar, 3.45 MPa) | |
光源 | 氘灯和钨灯(2000 小时) | |||
外置式检测池 | 可选配 | |||
分辨率 | 172 DAD: 0.8 nm/pixel 171 DAD: 2.2 nm/pixel |
|||
光源预热时间 | 15 – 30 minutes | |||
前控制面板 | POWER/STANDBY按键和LED电源,UV,VIS和ERROR指示灯 | |||
触点控制 | 两组收集输出和两组触点输入 | |||
软件控制 | 以太网连接运行TRILUTION® LC控制软件的电脑 | |||
数据采集 | 5-10 points/sec,TRILUTION® LC 控制软件 | |||
运行环境 | 仅适合室内使用 温度范围:5℃-40℃ 气压:75 – 105 kPa 污染级别:1或者2,IEC66 湿度:31℃时最大相对湿度80%,40℃时相对湿度线性降为50% |
|||
安全规范/EMC认证 | 通过UL, CSA, CE,C-Tick Safety 和EMC标准 | |||
保险丝 | 两组 5 x 20 mm “T” type 1.6A | |||
电源要求 | 频率:50 - 60 Hz 电压: 100 – 240V 100W |
|||
空间尺寸(宽×深×高) | 26.5 x 43.5 x 15.6 cm | |||
重量 | 172 DAD: 7.3 kg 171 DAD: 6.8 kg |
产品体系
Product System