概述
GX-271 GPC样品净化系统为实验室提供一套可以完成从脂肪类食品,土壤,污泥,动物和植物组织中分析残留分析物的解决方案。
-
系统采用直接进样模块和Z臂馏分收集器,通过减少样品残留和阀后死体积来提升效率。
-
自动化GPC样品净化系统采用TRILUTION® LC控制软件,具有操作简单,灵活编辑方法的用户界面,以满足实验室需求。控制软件预置特殊的GPC萃取后净化方法。
-
Gilson GPC样品净化系统符合USEPA, USFDA, USDA, USGS, ISO, CFIA, AOAC International 和欧盟 (EN 1528, EN 12393, S19) 规范要求。
技术参数
输液泵 | 可更换泵头的单活塞往复泵,具有一致性的运动力,复位迅速,内置缓冲器和压力反馈。 |
准确度 | < ± 1% |
重现性 | < 1% |
流速 | 10 uL/min to 10 mL/min |
空间尺寸(宽×深×高) | 33 x 33 x 15 cm |
最大压力 | 4000 psi (276 bar) |
进样体积 | GX-271液样工作站/进样器: 20 µL-5 mL (标配5 mL ) |
垂直穿刺力 | 3.2 kg 隔膜穿刺 |
注射泵 | 配10mL注射器的402注射泵 |
样品管架配置 | 13 x 100 mm试管,16 x 100 mm或者其他特殊要求 |
收集管架配置 | 25 x 200 mm 试管,38 x 200 mm试管,125 mL或者250 mL圆底窄口瓶, Caliper TurboVap™ 蒸发管 (50 和 200 mL, Labconco RapidVap 蒸发管 (100 mL 平底, 450 mL 平底), 125 mL 和 250 mL烧瓶或者其他特殊要求。 |
UV紫外检测器 | 254nm或者 280 nm波长,40 µL检测池(通径长度10mm) |
控制软件 | 以太网连接和运行TRILUTION® LC控制软件的电脑 |
GPC净化柱 | 兼容不同的GPC净化柱,包括玻璃低压柱和不锈钢高压柱 |
选配GPC系统架(宽×深×高) | 39.2 x 37.9 x 93.7 cm |
运行环境 | 仅适合室内使用 海拔:可达2000m 温度范围:5℃-40℃ 空气压力:75 - 105 kPa 污染度:根据IEC66,1或2 湿度:31℃时最大相对湿度80%,40℃时相对湿度线性降为50% |
制造标准 | 符合相应的安全和EMC认证标准;UL和CE认证 |
保险丝 | 5 x 20 mm “T”型2.50A 100 – 120V 1个; 220 - 240V 2个 |
电源要求 | 频率:50-60Hz 电压:100-240V(通用输入) 额定电流:2.0A,100-240V或1.0 A,220-240V |
空间尺寸(宽×深×高) | 59.7 x 54.1 x 57.1 cm 注意:数据不包括402单通道注射泵 |
产品体系
Product System