概述
可重现的流速和数据
ASPEC®预盖固相萃取(SPE)柱拥有1,3和6mL三种体积型号,可以方便的在不同Gilson SPE仪器上使用。采用高质低成本的硅胶和聚合物的萃取柱具有C18,SCX,WCX,HLB和其他更多填料类型。多种型号均具有可重现的分离度,上样量高,洗脱参数精确等特点,可以减少溶剂消耗和确保分析结果。
技术参数
货号 | 产品名称 | 支/盒 | 颗粒尺寸 | 孔径(Å) |
ASPEC SILICA | ||||
54350501 | ASPEC SILICA, 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350502 | ASPEC SILICA, 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350503 | ASPEC SILICA, 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350504 | ASPEC SILICA, 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350505 | ASPEC SILICA, 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350506 | ASPEC SILICA, 1 g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
ASPEC C4 | ||||
54350507 | ASPEC C4, 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350508 | ASPEC C4, 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350509 | ASPEC C4, 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350510 | ASPEC C4, 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350511 | ASPEC C4, 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350512 | ASPEC C4, 1 g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
ASPEC C8 | ||||
54350513 | ASPEC C8, 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350514 | ASPEC C8, 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350515 | ASPEC C8, 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350516 | ASPEC C8, 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350517 | ASPEC C8, 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350518 | ASPEC C8, 1 g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
ASPEC C18 | ||||
54350519 | ASPEC C18, 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350520 | ASPEC C18, 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350521 | ASPEC C18, 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350522 | ASPEC C18, 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350523 | ASPEC C18, 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350524 | ASPEC C18, 1g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
TMA CHLORIDE (SAX) NON-ENDCAPPED | ||||
54350525 | ASPEC A Chloride nec (SAX), 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350526 | ASPEC A Chloride nec (SAX), 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350527 | ASPEC A Chloride nec (SAX), 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350528 | ASPEC A Chloride nec (SAX), 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350529 | ASPEC A Chloride nec (SAX), 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350530 | ASPEC A Chloride nec (SAX), 1 g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
TMA ACETATE (SAX-2) NON-ENDCAPPED | ||||
54350531 | ASPEC TMA Acetate nec (SAX-2), 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350532 | ASPEC TMA Acetate nec (SAX-2), 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350533 | ASPEC TMA Acetate nec (SAX-2), 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350534 | ASPEC TMA Acetate nec (SAX-2), 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350535 | ASPEC TMA Acetate nec (SAX-2), 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350536 | ASPEC TMA Acetate nec (SAX-2), 1 g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
TOSIC ACID (SCX) | ||||
54350537 | ASPEC Tosic Acid (SCX), 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350538 | ASPEC Tosic Acid (SCX), 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350539 | ASPEC Tosic Acid (SCX), 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350540 | ASPEC Tosic Acid (SCX), 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350541 | ASPEC Tosic Acid (SCX), 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350542 | ASPEC Tosic Acid (SCX), 1g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
PROPYLSULFONIC ACID (SCX-2) | ||||
54350543 | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350544 | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350545 | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350546 | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350547 | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350548 | ASPEC Propylsulfonic Acid (SCX-2), 1g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
AMINE (WAX) | ||||
54350549 | ASPEC Amine (WAX), 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350550 | ASPEC Amine (WAX), 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350551 | ASPEC Amine (WAX), 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350552 | ASPEC Amine (WAX), 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350553 | ASPEC Amine (WAX), 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350554 | ASPEC Amine (WAX), 1 g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
CARBOXYLIC ACID (WCX) | ||||
54350555 | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 50 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350556 | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 100 mg, 1mL | 100 | 40 - 63 | 60 |
54350557 | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 200 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350558 | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 500 mg, 3mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350559 | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 500 mg, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
54350560 | ASPEC Carboxylic Acid (WCX), 1 g, 6mL | 50 | 40 - 63 | 60 |
HLB - POLYMERIC | ||||
54350561 | ASPEC HLB, 30 mg, 1mL | 100 | 40 | N/A |
54350562 | ASPEC HLB, 60 mg, 3mL | 50 | 40 | N/A |
54350563 | ASPEC HLB, 100 mg, 6mL | 30 | 40 | N/A |
54350564 | ASPEC HLB, 200 mg, 6mL | 30 | 40 | N/A |
54350565 | ASPEC HLB, 500 mg, 6mL | 30 | 40 | N/A |
产品体系
Product System